Federação Mineira de Futebol

Setor de Futebol Amador da Capital - SFAC

gggggggg

E-mail: futebolamadordeminas@yahoo.com.br

     
 

Fonte: www.futebolbh.com.br

 
     
 

Classificação da Primeira Fase

 
 
  Grupo 1 PG Jg Vit Gp GC Sl   Grupo 2 PG Jg Vit Gp GC Sl
  Nacionalrense 8 7 2 13 12 1 Bonfinense 11 7 3 24 9 15
  São Luiz 6 7 1 9 11 -2 Verona 11 7 3 17 12 5
  Prointer 4 7 0 8 16 -14   Palestra 3 7 1 4 25 -21
Tupinense 14 7 4 13 8 5   Remo 4 7 1 2 14 -12
  Serrana 8 7 2 9 10 -1   Suzana 8 7 1 6 7 -1
Atlantic 10 7 2 9 8 1 Roma 13 7 3 9 3 6
Santa Monica 12 7 3 16 13 3   Araribá 10 7 2 5 4 1
Santa Lucia 10 7 2 15 13 2 Inconfidência 14 7 4 17 8 9
  Grupo 3 PG Jg Vit Gp GC Sl   Grupo 4 PG Jg Vit Gp GC Sl
Alvorada 10 7 3 15 15 0   Poliester 6 7 2 6 11 -5
  Aliança 7 7 2 11 17 -6 Santa Maria 13 7 4 13 9 4
Saga 11 7 3 13 13 0   Cachoeirinha 6 7 2 9 16 7
  ICA 5 7 1 9 15 -6 Havaí 12 7 3 13 7 6
Ferroviária 18 7 6 16 6 10 Gremio Mineiro 12 7 4 9 11 -2
Felicidade 15 7 5 18 11 7 São Bernardo 19 7 5 24 7 17
  Juliana 9 7 3 6 10 -4   Jonas Veiga* 3 7 2 10 14 -4
  Betania 6 7 2 17 18 -1   Pitangui 10 7 3 11 14 -3
   
  Grupo 5 PG Jg Vit Gp GC Sl   Grupo 6 PG Jg Vit Gp GC Sl
Radiante 13 7 4 8 6 2 Real Madri 13 7 3 15 7 8
  Aldeia 4 7 1 11 24 -13   Danubio 9 7 2 14 12 2
  Campo Verde 9 7 2 10 8 2 Popular 11 7 3 7 9 -2
Portuguesa 11 7 3 12 7 5 Taça de Ouro 13 7 4 14 8 6
IX de Março 10 7 3 11 7 4   Grenal 8 7 1 11 9 2
As de Ouro 16 7 5 12 5 7   Santa Catarina* 2 7 1 8 13 -5
  Mineirinho 5 7 1 4 9 -5 Paulo VI 14 7 4 12 9 3
  Nazaré 9 7 2 9 10 -1   Sero Novo Horiente 2 7 0 6 20 -14
* Perdeu 3 pontos no tribunal