Federação Mineira de Futebol

Setor de Futebol Amador da Capital - SFAC

ggggggggE-mail: futebolamadordeminas@gmail.com

 

Fonte: www.futebolbh.com.br

Campeoonato da Divisão Especial - Módulo I - SFAC -2012
 
Tabela - 1ª Fase (Oficial)
 

7ª Rodada - 25/03/2012

              Campo
G1 15:00 Taça de Ouro 2 x 2 Santa Monica Taça de Ouro
G1 15:50 Grenal 1 x 6 São Bernardo São Bernardo
G1 15:00 Campo Verde 2 x 1 Nacionalrense Campo Verde
G1 15:00 Popular 4 x 3 Verona/Itamarati Popular
G2 15:00 Bandeirante 1 x 0 Danubio Danubio
G2 15:00 IX de Março 0 x 0 Ferroviária Sj Operário
G2 15:00 Pitangui 1 x 2 Ferroviário Pitangui
G2 15:00 Havai 3 x 4 Paulo VI Havai
G3 15:00 Gremio Mineiro 4 x 2 Nazaré Nazaré
G3 15:00 Juliana 0 x 2 Portuguesa Tupinense
G3 15:00 Kanapoles 0 x 2 Alvorada Santa Maria
G3 15:00 ICA   x   Suzana Racing
G4 15:00 Santa Maria 3 x 0 Cachoeirinha Santa Maria
G4 15:00 Nacional Felicidade 2 x 2 Saga Felicidade
G4 15:00 Radiante 1 x 2 Aliança Tele Santana
G4 15:00 Unidos 3 x 0 Serrana Unidos
G5 15:00 Remo 2 x 4 São Luiz São Luiz
G5 15:00 Poliester 1 x 3 Inconfidência Pitangui
G5 15:00 As de Ouro 4 x 1 Jonas Veiga Mineirinho
G5 15:00 Roma 3 x 2 Arariba Ferroviário
G6 15:00 Betania 2 x 2 Mineirinho Betania
G6 15:00 Real Madri 5 x 4 Bonfinense Pastoril
G6 15:00 Tupinense 5 x 0 Felicidade Tupinense
G6 15:00 Santa Lucia 3 x 0 Atlantic Barragem Sta. Lucia

6ª Rodada - 18/03/2012

Data

Horário

Chave

Rodada

 

 

 

18/03

15:00

01

Taça de Ouro F.C

0x2

A.A Popular

18/03

15:00

01

Santa Mônica F.C

4x5

A.R Verona/Itamarati

18/03

15:00

01

São Bernardo E.C

2x0

C.A Nacionalrense

18/03

15:00

01

Grenal E.C

1x3

Campo Verde F.C

18/03

14:00

02

Bandeirante F.C

1x4

Havaí F.C

18/03

15:00

02

S.E Danúbio

0x2

A.E Paulo VI F.C

18/03

15:00

02

A.Ferroviária.E

4x2

S.O Ferroviário

18/03

15:00

02

IX de março F.C

1x1

Pitangui E.C

18/03

15:00

03

Grêmio M.E

1x3

ICA F.C

18/03

15:00

03

S.E Nazaré

1x1

A.E Suzana

18/03

15:00

03

A.A Portuguesa

4x3

Alvorada F.C

18/03

15:00

03

A.A Juliana

1x1

Kanápoles F.C

18/03

15:00

04

E.C Santa Maria

3x2

A.E Unidos

18/03

15:00

04

A.A Cachoeirinha

1x1

A.A Serrana

18/03

15:00

04

Saga E.C

2x2

Aliança F.C

18/03

15:00

04

Nacional F.C - Fel

3x1

Radiante F.C

18/03

15:00

05

Remo A.C

0x3

Roma E.C

18/03

16:00

05

São Luiz F.C

2x1

Araribá E.C

18/03

15:00

05

Inconfidência E.C

2x1

E.C Jonas Veiga

18/03

13:00

05

E.C Poliester

0x1

Ás de Ouro F.C

18/03

16:00

06

Betania E.C

2x1

A.A Santa Lúcia

18/03

15:00

06

Mineirinho E.C

6x0

C.R Atlantic

18/03

16:00

06

Bonfinense E.C

5x0

A.A Felicidade

18/03

14:00

06

A.E Real Madri

0x3

A.A Tupinense

5ª Rodada - 11/03/2012
          Campo
G1 16:00 Nacionalrense 1 x 3 Taça de Ouro Santa Maria
G1 15:40 Campo Verde 1 x 0 Santa Monica Campo Verde
G1 16:00 Verona/Itamarati 2 x 2 São Bernardo Don Orione
G1 15:00 Popular 3 x 0 Grenal Popular
G2 15:00 Ferroviário 6 x 2 Bandeirante Ferroviário
G2 16:00 Pitangui   x   Danubio Pitangui
G2 15:00 Paulo VI 0 x 2 Ferroviária Cachoeirinha
G2 15:00 Havai 0 x 1 IX de Março Betania
G3 15:00 Alvorada 2 x 2 Gremio Mineiro Alvorada
G3 17:00 Kanapoles 4 x 1 Nazaré Santa Maria
G3 14:00 Suzana 2 x 4 Portuguesa Suzana
G3 17:00 ICA 2 x 0 Juliana Racing
G4 16:00 Aliança 1 x 2 Santa Maria Taça de Ouro
G4 15:40 Radiante 2 x 1 Cachoeirinha Tele Santana
G4 15:00 Serrana 3 x 0 Saga Bola de Ouro
G4 15:00 Unidos 6 x 1 Nacional Felicidade Unidos
G5 13:00 Jonas Veiga 3 x 1 Remo Ferroviário
G5 16:00 As de Ouro 0 x 0 São Luiz Mineirinho
G5 0,625 Arariba 0 x 0 Inconfidencia Gremio Mineiro
G5 15:00 Roma 9 x 1 Poliester Santa Cruz
G6 15:00 Felicidade 1 x 1 Betania Felicidade
G6 15:00 Tupinense 1 x 1 Mineirinho Tupinense
G6 14:00 Atlantic 0 x 3 Bonfinense Pitangui
G6 15:00 Santa Lucia 5 x 0 Real Madri Barragem Sta Lucia
4ª Rodada - 04/03/2012
G1 15hs São Bernardo 0 x 0 Campo Verde São Bernardo
G1 14hs Grenal 2 x 5 Nacionalrense Popular
G1 17hs Verona/Itamarati 4 x 2 Taça de Ouro Estrela Azul
G1 16hs Popular 3 x 0 Santa Monica Popular
G2 15hs Ferroviária 3 x 3 Pitangui SJ Operário
G2 15hs IX de Março 4 x 2 Ferroviário Alvorada
G2 16hs Paulo VI 1 x 0 Bandeirante Cachoeirinha
G2 15hs Havai 1 x 0 Danuibo Havai
G3 15hs Portuguesa 2 x 1 Kanápoles Tupinense
G3 15hs Juliana 0 x 1 Alvorada Etelvina Carneiro
G3 15hs Suzana 0 x 0 Gremio Mineiro Suzana
G3 14hs ICA 0 x 1 Nazaré Racing
G4 15hs Saga 3 x 4 Radiante Saga
G4 15hs Nacional Felicidade 1 x 2 Aliança Felicidade
G4 15hs Serrana 0 x 3 Santa Maria Baleião
G4 15hs Unidos 6 x 1 Cachoeirinha Unidos
G5 16hs Inconfidencia 3 x 0 As de Ouro Pitangui
G5 14hs Poliester 3 x 0 Jonas Veiga Gremio Mineiro
G5 16hs Arariba 2 x 1 Remo Gremio Mineiro
G5 14hs Roma 2 x 0 São Luiz Tupinense
G6 15hs Bonfinense 3 x 0 Tupinense Pastoril
G6 15hs Real Madri 0 x 0 Felicidade São Luiz
G6 16hs Atlantic 0 x 0 Betania Pitangui
G6 16hs Santa Lucia 2 x 0 Mineirinho Barragem Sta Lucia
3ª Rodada - 26/02/2012
G1 16hs Taça de Ouro 3 x 0 Grenal Taça de Ouro
G1 15hs Santa Monica 2 x 2 São Bernardo Santa Monica
G1 13hs Nacionalrense 0 x 2 Popular Santa Maria
G1 15hs Campo Verde 3 x 2 Verona/Itamarati Campo Verde
G2 14hs Bandeirante 2 x 3 IX de Março Betania
G2 16hs Danúbio 0 x 1 Ferroviária Danúbio
G2 15hs Ferroviário 0 x 3 Havai Ferroviário
G2 15hs Pitangui 3 x 1 Paulo VI Pitangui
G3 16hs Gremio Mineiro 1 x 1 Juliana Gremio Mineiro
G3 15hs Nazaré 0 x 0 Portuguesa Nazaré
G3 15hs Alvorada 1 x 1 ICA Alvorada
G3 17hs Kanápoles 3 x 1 Suzana Santa Maria
G4 15hs Santa Maria 0 x 0 Nacional Felicidade Santa Maria
G4 16hs Cachoeirinha 2 x 1 Saga Cachoeirinha
G4 14hs Aliança 1 x 0 Unidos Taça de Ouro
G4 15hs Radiante 2 x 1 Serrana Tele Santana
G5 15hs Remo 2 x 0 Poliester Remo
G5 15hs São Luiz 3 x 0 Inconfidência São Luiz
G5 14hs Jonas Veiga 2 x 3 Roma Ferroviário
G5 14hs As de Ouro 1 x 0 Arariba Mineirinho
G6 16hs Betania 1 x 0 Real Madri Betania
G6 11hs Mineirinho 0 x 1 Bonfinense Mineirinho
G6 15hs Felicidade 0 x 0 Santa Lucia Felicidade
G6 15hs Tupinense 5 x 2 Atlantic Tupinense
2ª Rodada - 12/02/2012
G1 15Hs Taça de Ouro 0 x 1 Campo Verde Taça de Ouro
G1 16Hs Popular 0 x 2 São Bernardo Popular
G1 15Hs Santa Monica 0 x 0 Nacionalrense Santa Monica
G1 15Hs Verona/Itamarati 3 x 1 Grenal Estrela Azul
G2 14Hs Bandeirante 3 x 3 Pitangui Betania
G2 15Hs Havai 2 x 2 Ferroviária Havai
G2 15Hs Danúbio 5 x 3 Ferroviário Danúbio
G2 16Hs Paulo VI 1 x 1 IX de Março Cachoeirinha
G3 16Hs Gremio Mineiro 0 x 0 Kanápoles Gremio Mineiro
G3 16Hs ICA 0 x 1 Portuguesa Racing
G3 15Hs Nazaré 0 x 2 Alvorada Nazaré
G3 15Hs Suzana 2 x 3 Juliana Suzana
G4 15Hs Santa Maria 2 x 4 Radiante Santa Maria
G4 16Hs Unidos 2 x 2 Saga Unidos
G4 15Hs Cachoeirinha 0 x 0 Aliança Cachoeirinha
G4 15Hs Serrana 0 x 1 Nacional Felicidade Baleião
G5 15Hs Remo 1 x 3 As de Ouro Remo
G5 15Hs Roma 2 x 3 Inconfidência Tupinense
G5 14Hs São Luiz 4 x 5 Jonas Veiga São Luiz
G5 15Hs Arariba 4 x 1 Poliester Gremio Mineiro
G6 16Hs Betania 1 x 0 Tupinense Betania
G6 15Hs Santa Lucia 2 x 0 Bonfinense Barragem Sta Lucia
G6 16Hs Mineirinho 1 x 0 Felicidade Mineirinho
G6 15Hs Atlantic 2 x 3 Real Madri Pitangui
1ª Rodada - 05/02/2012 
G1 15hs São Bernardo 0 x 1 Taça de Ouro São Bernardo
G1 16Hs Campo Verde 2 x 0 Popular Campo Verde
G1 16hs Grenal 2 x 2 Santa Monica Popular
G1 15Hs Nacionalrense 1 x 1 Verona/Itamarati Santa Maria
G2 17hs Ferroviária 3 x 0 Bandeirante SJ Operário
G2 16hs Pitangui 1 x 1 Havaí Pitangui
G2 14hs IX de Março 1 x 0 Danúbio Alvorada
G2 16hs Ferroviário 3 x 2 Paulo VI Ferroviário
G3 15hs Portuguesa 4 x 4 Grêmio Mineiro Tupinense
G3 17hs Kanápoles 2 x 1 ICA Santa Maria
G3 15hs Juliana 1 x 0 Nazaré Etelvina Carneiro
G3 16hs Alvorada 4 x 1 Suzana Alvorada
G4 15hs Saga 2 x 1 Santa Maria Saga
G4 16hs Radiante 3 x 1 Unidos Tele Santana
G4 14hs Nacional Felicidade 3 x 2 Cachoeirinha Felicidade
G4 16hs Aliança 1 x 1 Serrana Taça de Ouro
G5 15hs Inconfidência 3 x 1 Remo Santa Cruz
G5 16hs As de Ouro 0 x 1 Roma Mineirinho
G5 16hs Poliester 1 x 3 São Luiz Gremio Mineiro
G5 14Hs Jonas Veiga 1 x 4 Arariba Ferroviário
G6 15hs Bonfinense 3 x 1 Betânia Pastoril
G6 17hs Tupinense 2 x 2 Santa Lucia Tupinense
G6 15hs Real Madri 0 x 3 Mineirinho São Luiz
G6 16hs Felicidade 3 x O Atlantic Felicidade