Federação Mineira de Futebol

Setor de Futebol Amador da Capital - SFAC

ggggggggE-mail: futebolamadordeminas@gmail.com

 

Fonte: www.futebolbh.com.br

Campeonato da Divisão Especial - Módulo I - SFAC -2012
 
Classificação - 1ª Fase
 
Grupo 1 PG Jg Vit Gp GC Sl   Grupo 2 PG Jg Vit Gp GC Sl
São Bernardo 12 7 3 14 6 8 Ferroviária 15 7 4 15 7 8
Taça de Ouro 10 7 3 11 11 0 Bandeirante 4 7 1 9 20 -11
Campo Verde 19 7 6 12 3 9 Pitangui 7 7 1 12 12 0
Popular 15 7 4 14 7 7 Havaí 11 7 3 14 9 5
Grenal 1 7 0 6 24 -18   IX de Março 15 7 4 11 6 5
Santa Monica 4 7 0 10 15 -5   Danubio 6 7 2 6 9 -3
Nacionalrense (*) 2 7 1 8 12 -4   Ferroviário 9 7 3 18 21 -3
Verona (*) 7 7 3 20 17 3   Paulo VI 10 7 3 14 12 2
* Perdeu pontos tribunal  
Grupo 3 PG Jg Vit Gp GC Seu   Grupo 4 PG. Jg Vit Gp GC Sl
Portuguesa 17 7 5 17 10 7 Saga (*) 6 7 1 12 16 -4
Grêmio Mineiro 8 7 1 12 12 0   Santa Maria 13 7 4 14 9 5
Kanápoles 11 7 3 10 8 2 Radiante 15 7 5 17 13 4
ICA 7 6 2 7 6 1   Unidos 10 7 4 20 12 8
Juliana 8 7 2 6 9 -3   Nacional Felicidade 11 7 3 11 13 -2
Nazaré 5 7 1 5 12 -7   Cachoeirinha 5 7 1 7 16 -9
Alvorada (*) 8 7 4 15 8 7   Aliança 12 7 3 9 7 2
Suzana 2 6 0 7 15 -8   Serrana 5 7 1 6 10 -4
* Perdeu pontos tribunal   * Perdeu pontos tribunal
Grupo 5 PG Jg Vit Gp GC Sl   Grupo 6 PG Jg Vit Gp GC Sl
Inconfidência 16 7 5 14 8 6 Bonfinense 15 7 5 17 8 9
Remo 3 7 1 9 18 -9   Betânia 12 7 3 8 7 1
As de Ouro 12 7 4 9 8 1 Tupinense 11 7 3 16 9 7
Roma 18 7 5 18 7 11 Santa Lucia 14 7 4 14 4 10
Poliester 3 7 1 10 19 -9   Real Madri (*) 3 7 2 6 17 -11
São Luiz 15 7 5 18 12 6 Mineirinho 11 7 3 13 6 7
Jonas Veiga 6 6 2 12 17 -5   Felicidade 8 7 2 6 14 -8
Arariba 10 7 3 13 9 4   Atlantic 1 7 0 4 21 -17
  * Perdeu pontos tribunal