Federação Mineira de Futebol

Setor de Futebol Amador da Capital - SFAC

ggggggggE-mail: futebolamadordeminas@gmail.com

 

Fonte: www.futebolbh.com.br

 
9ª Copa de Futebol MASTER
 
Classificação - 1ª Fase
 
  P Vit GP GC Sld     P Vit GP GC Sld
Independente 3 1 6 5 1   Colar 0 0 2 9 -7
Betania 4 1 6 4 2   Ceu Azul 6 2 9 2 7
Santa Tereza 5 2 5 7 -2   Novo Aarão Reis 6 2 5 2 3
Rio Petropolis 0 0 4 9 -5   Rio Verde 0 0 3 5 -2
  P Vit GP GC Sld     P Vit GP GC Sld
Bahia 2 0 2 3 -1   Rocinha 5 1 6 2 4
Alvorada 2 0 4 4 0   Gremio Mineiro 6 2 4 0 4
Nacional 5 1 7 5 2   Naja 0 0 1 7 -6
Américo 3 0 1 1 0   Vila Concórdia 1 0 1 3 -2
  P Vit GP GC Sld     P Vit GP GC Sld
Liverpool 2 0 2 4 -2   Popular 1 0 1 2 -1
Tupinense 4 1 4 2 2   Providencia 6 2 3 1 2
Felicidade 6 2 7 3 4   Unidos 3 0 3 3 0
Aguia Negra 0 0 3 7 -4   Monte Azul 2 0 3 4 -1
  P Vit GP GC Sld     P Vit GP GC Sld
Aliança 6 2 8 1 7   Radiante 0 0 1 7 -6
São José Operário 5 1 4 1 3   Estrela Azul 0 0 1 7 -6
Ajax 0 0 0 8 -8   Jardim Europa 6 2 7 2 5
Rio Verde 1 0 2 4 0   Leticia 6 2 7 0 7
  P Vit GP GC Sld              
Avante 0 0 1 8 -7  
Santa Maria 6 2 12 1 11  
Paranaense 3 1 3 4 -1  
Santa Lucia 3 1 4 7 -3