www.futebolamadordeminas.com

Prestação de Serviços Gratuitos ao Futebol Amador de Minas Gerais

E-mail: futebolamadordeminas@yahoo.com.br

   
 

LIGA DE NOVA LIMA - CAMPEONATO AMADOR/ADULTO SÉRIE A1 EDIÇÃO 2011

Classificação da Primeira Fase 

C

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

H Santa Cruz 15 06 05 00 01 19 07 12
A Palmeira 14 06 04 02 00 18 09 09
V Planalto 10 06 02 04 00 07 02 05
E Aliados 10 06 02 04 00 06 04 02
  França 05 06 01 02 03 11 13 03
  Rosario 05 06 01 02 03 08 13 05
A Bola de Fogo 03 06 01 00 05 06 16 10
    Classificam-se para a proxima fase                
C

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

H Montanhês 11 06 03 02 01 11 07 04
A Esperança 10 06 03 01 02 10 09 01
V Retiro 09 06 02 03 01 12 07 05
E Nova Suiça 08 06 2 02 02 06 07 01
  Olaria 06 06 01 03 02 04 08 04
  Juventus 03 06 01 00 05 12 18 06
B Cruzeiro 03 06 00 03 03 09 19 10
    Classificam-se para a proxima fase                
                 
      ABILIO COUTO

PRESIDENTE 

LEANDRO C. OLIVEIRA

DIRETOR TÉCNICO

CLÉRIO ROCHA MARINHO

  ASSISTENTE TÉCNICO