Liga Desportiva do Município de Contagem / MG

A Maior Liga de Futebol Amador do Brasil

Av. João César de Oliveira, 1328 - Eldorado - Contagem / MG - CEP: 32310-000 - Telefax: (31) 3392-0383 

E-mail: ldmc@terra.com.br

   
 

Campeonato do Módulo II - Temporada de 2005

Classificação da Geral da Primeira Fase

Chave A

TIME

PG

J

V

E

D

GP

GC

SG

1º Tropical 03 01 01 00 00 03 02 01
2º Guarani 03 01 01 00 00 01 00 01
3º Atalanta 00 01 00 00 01 02 03 01
4º Rio Branco 00 01 00 00 01 00 01 01
5º Ponte Preta 00 00 00 00 00 00 00 00
6º Rubro Negro 00 00 00 00 00 00 00 00
7º Criciuma 00 00 00 00 00 00 00 00
Chave B

TIME

PG

J

V

E

D

GP

GC

SG

1º Starley 03 01 01 00 00 02 00 02
2º Santa Helena 01 01 00 01 00 01 01 00
3º Dom Bosco 01 01 00 01 00 01 01 00
4º Colonial 00 01 00 00 01 00 02 02
5º Alvorada 00 00 00 00 00 00 00 00
6º Fluminense 00 00 00 00 00 00 00 00
7º Cruz Azul 00 00 00 00 00 00 00 00
Chave C

TIME

PG

J

V

E

D

GP

GC

SG

1º São Joaquim 03 01 01 00 00 02 01 01
2º Colorado 01 01 00 01 00 02 02 00
3º Grêmio Lagoano 01 01 00 01 00 02 02 00
4º Bangu 00 01 00 00 01 01 02 01
5º Regional 00 00 00 00 00 00 00 00
6º Guará 00 00 00 00 00 00 00 00
7º XV Novembro 00 00 00 00 00 00 00 00
Chave D

TIME

PG

J

V

E

D

GP

GC

SG

1º

Cruzmaltino 03 01 01 00 00 01 00 01
2º Napoli 01 01 00 01 00 03 03 00
3º Joinvile 01 01 00 01 00 03 03 00
4º Dínamo 01 01 00 01 00 02 02 00
5º Perobas 01 01 00 01 00 02 02 00
6º Jardim Piraquara 00 01 00 00 01 00 01 01
7º Xangrilá 00 00 00 00 00 00 00 00