Liga Desportiva do Município de Contagem / MG

A Maior Liga de Futebol Amador do Brasil

Av. João César de Oliveira, 1328 - Eldorado - Contagem / MG - CEP: 32310-000 - Telefax: (31) 3392-0383 

E-mail: ldmc@terra.com.br

   
 

Categoria de Base - Júnior  - Temporada de 2004

Classificação da Primeira Fase

Chave "A"

Pos. Clube PG J V E D G/P G/C S/D
Recanto da Pampulha 16 06 05 01 00 24 11 13
Santa Helena 12 06 04 00 02 12 08 04
Riachinho 11 06 03 02 01 15 09 06
4º Nova Contagem 10 06 03 01 02 15 07 08
5º Bragança 09 06 03 00 03 13 11 02
Guará 03 06 01 00 05 10 27 17
Granja Adélia 00 06 00 00 06 09 25 16

Chave "B"

Pos. Clube PG J V E D G/P G/C S/D
River Plate 15 06 05 00 01 23 10 13
Atlético 15 06 05 00 01 15 09 06
3º União 12 06 04 00 02 12 04 08
Udinese 07 06 02 01 03 18 09 09
Novo Horizonte 04 05 01 01 03 05 11 06
Estrela Azul (1) 00 06 02 00 04 09 10 01
Renascer 00 05 00 00 05 02 31 29

(1) - Apenado com a perda de 6 pontos conforme artigo 214 do CBJD

Chave "C"

Pos. Clube PG J V E D G/P G/C S/D
Starley 15 06 05 00 01 26 04 22
Cruz Azul 13 06 04 01 01 26 11 15
Camarões 13 06 04 01 01 16 06 10
Águia de Ouro 10 06 03 01 02 18 05 13
Bangu 06 06 02 00 04 15 24 09
Ressaca 03 06 01 01 04 04 14 10
Dom Bosco 00 06 00 00 06 10 49 39

Classificação da Segunda Fase (Oitavas-de-final)

Chave "D"

Pos. Clube PG J V E D G/P G/C S/D
Santa Helena 06 03 02 00 01 07 05 02
Nova Contagem 04 03 01 01 01 07 06 01
Starley 04 03 01 01 01 05 07 02
União 02 03 00 02 01 06 07 01

Chave "E"

Pos. Clube PG J V E D G/P G/C S/D
River Plate 07 03 02 01 00 08 01 07
Águia de Ouro 05 03 01 02 00 05 04 01
Riachinho 04 03 01 01 01 07 05 02
Cruz Azul 00 03 00 00 03 04 14 10

Chave "F"

Pos. Clube PG J V E D G/P G/C S/D
Recanto da Pampulha 06 03 02 00 01 10 03 07
Atlético 06 03 02 00 01 07 06 01
Udinese 06 03 02 00 01 01 04 00
Camarões 00 03 00 00 03 04 12 08

Classificação da Terceira Fase (Quartas-de-final)

Chave "G"

Pos. Clube PG J V E D G/P G/C S/D
Riachinho 09 03 03 00 00 10 02 08
River Plate 06 03 02 00 01 18 05 13
Santa Helena 03 03 01 00 02 07 09 02
Atlético 00 03 00 00 03 05 24 19

Chave "H"

Pos. Clube PG J V E D G/P G/C S/D
Águia de Ouro 09 03 03 00 00 13 03 10
Recanto da Pampulha 06 03 02 00 01 11 07 04
Nova Contagem 03 03 01 00 02 03 09 07
Udinese 00 03 00 00 03 03 11 10

Classificação da Quarta Fase (Semifinal)

Chave "I"

Pos. Clube PG J V E D G/P G/C S/D
Águia de Ouro (1) 03 01 01 00 00 01 00 01
Recanto da Pampulha (1) 00 01 00 00 01 00 01 01

(1) - Partida não concluída. Decisão a cargo do TJD. Águia de Ouro foi declarado vencedor.

Chave "J"

Pos. Clube PG J V E D G/P G/C S/D
River Plate (1) 01 01 00 01 00 00 00 00
Riachinho 01 01 00 01 00 00 00 00

(1) - River Plate venceu a decisão por tiros livres cobrados à partir da marca do pênalti.

Classificação da Quinta Fase (Final)

Chave "K"

Pos. Clube PG J V E D G/P G/C S/D
River Plate 03 01 01 00 00 02 01 01
Águia de Ouro 00 01 00 00 01 01 02 01

A equipe do site www.esportesamadores.hpg.com.br, o único site de divulgação do Futebol Amador de Minas Gerais, parabeniza aos jogadores, torcedores e dirigentes do River Plate, do bairro Parque São João, pela brilhante conquista do título de Campeão Júnior da temporada de 2004.

Marco Antônio Caetano de Andrade