Liga Desportiva de Pará de Minas / MG

Rua do Cruzeiro, 351 - Pará de Minas - Minas Gerais  

Fundada em 25/06/1975

 

 

CAMPEONATO UNIMED PARÁ DE MINAS 2007

Classificação da 1ª Fase

 

 

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

C São Francisco 06 02 02 00 00 04 01 03
H Vilense 04 02 01 01 00 04 02 02
A Palmeiras - IG 04 02 01 01 00 02 01 01
V Fluminense 03 01 01 00 00 02 01 01
E Karrossel 00 01 00 00 01 00 02 02
  Guarany 00 02 00 00 02 01 03 02
A Juventus 00 02 00 00 02 01 04 03
 

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

C Pequi 06 02 02 00 00 04 00 04
H Grêmio 06 02 02 00 00 05 02 03
A Atlético 01 01 00 01 00 00 00 00
V Vitória 01 02 00 01 01 00 03 03
E União Esporte 00 01 00 00 01 00 01 01
  Praminas 00 01 00 00 01 00 01 01
B Paraense 00 01 00 00 01 02 04 02
 

futebol1.gif (4527 bytes)