Liga Desportiva de Pará de Minas / MG

Rua do Cruzeiro, 351 - Pará de Minas - Minas Gerais  

Fundada em 25/06/1975

 

 

CAMPEONATO UNIMED PARÁ DE MINAS 2007

Classificação da 1ª Fase

 

 

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

C 1º São Francisco 06 02 02 00 00 04 01 03
H 2º Vilense 04 02 01 01 00 04 02 02
A 3º Palmeiras - IG 04 02 01 01 00 02 01 01
V 4º Fluminense 03 01 01 00 00 02 01 01
E 5º Karrossel 00 01 00 00 01 00 02 02
  6º Guarany 00 02 00 00 02 01 03 02
A 7º Juventus 00 02 00 00 02 01 04 03
 

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

C 1º Pequi 06 02 02 00 00 04 00 04
H 2º Grêmio 06 02 02 00 00 05 02 03
A 3º Atlético 01 01 00 01 00 00 00 00
V 4º Vitória 01 02 00 01 01 00 03 03
E 5º União Esporte 00 01 00 00 01 00 01 01
  6º Praminas 00 01 00 00 01 00 01 01
B 7º Paraense 00 01 00 00 01 02 04 02
 

futebol1.gif (4527 bytes)