www.futebolamadordeminas.com

 Divulgação e Valorização do Futebol Amador de Minas Gerais

E-mail: marcoantonio@hc.ufmg.br

 

3ª Copa Noroeste - Belo Horizonte - MG - 2007

Classificação da 1ª Fase

Chave A

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

Atalanta 18 07 06 00 01 18 08 10
Juventus 17 07 05 02 00 19 07 12
Ás de Ouro 12 07 04 00 03 09 07 02
São José 10 07 03 01 03 19 15 04
França 09 07 03 00 04 12 11 01
Ajax 09 07 03 00 04 08 13 05
 Flamengo  03 06 01 00 05 16 11 05

Chave B

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

Band 17 07 05 02 00 15 04 11
União J.A. 16 07 05 01 01 11 06 05
Resto da Grota 15 07 05 00 02 17 12 05
Portuguesa 12 07 04 00 03 11 07 04
Asa Negra 03 07 01 00 06 08 18 10
Break`s 03 07 01 00 06 03 17 14
Nova Cintra 00 07 00 00 07 10 37 27

futebol1.gif (4527 bytes)