www.futebolamadordeminas.com

Prestação de Serviços Gratuitos ao Futebol Amador de Minas Gerais

E-mail: marcoantonio@hc.ufmg.br

   
 

Classificação da 1ªFase

Grupo I

Pos.

Clube

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Igarapé 04 02 01 01 00 02 01 01
São Joaquim de Bicas 04 03 01 01 01 04 08 04
Contagem 03 02 01 00 01 06 02 04

Betim 03 03 01 00 02 02 03 01

Grupo II

Pos.

Clube

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Brumadinho 07 03 02 01 00 07 04 03
Sarzedo 05 03 01 02 00 11 06 05

Mário Campos 04 03 01 01 01 04 05 01

Ibirité 00 03 00 00 03 03 10 07

Grupo III

Pos.

Clube

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Sabará 09 03 03 00 00 06 00 06
Rio Acima 06 03 02 00 01 07 04 03
Nova Lima 03 03 01 00 02 03 07 04

Raposos 00 03 00 00 03 00 05 05

Grupo IV

Pos.

Clube

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Confins 05 03 01 02 00 06 04 02

Santa Luzia 04 02 01 01 00 04 03 01
Vespasiano 04 02 01 01 00 02 01 01

São José da Lapa 00 03 00 00 03 04 08 04

Grupo V

Pos.

Clube

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Sete Lagoas 09 03 03 00 00 13 04 09
Matozinhos 06 03 02 00 01 08 06 02
Prudente de Moraes 03 03 01 00 02 04 07 03

Pedro Leopoldo 00 03 00 00 03 03 11 08

Grupo VI

Pos.

Clube

PG

J

V

E

D

G/P

G/C

S/D

Pará de Minas 07 03 02 01 00 13 04 09
Betim 2 06 03 02 00 01 10 08 02
Juatuba 02 03 00 02 01 06 08 02

Mateus Leme 01 03 00 01 02 04 13 09
 

Classificam-se para a próxima fase