Vale do Aço

5ª Edição da Copa Itatiaia do Vale do Aço - 2006 / 2007

 A Maior Competição do Interior do Estado de Minas Gerais

E-mail: marcoantonio@hc.ufmg.br

Ranking da Copa Itatiaia do Vale do Aço

Pos Clubes PG J V E D GP GC SG
ROSALPES 26 12 8 2 2 23 8 15
PALMEIRAS 24 15 6 6 3 30 19 11
ACESITA 18 8 6 0 2 17 11 6
VILA NOVA 16 9 4 3 2 16 10 6
REAL 16 10 4 4 2 18 11 7
NOVO CRUZEIRO 15 7 5 0 1 10 6 4
IGUAÇU 15 9 4 3 2 17 8 9
INDUSTRIAL 15 9 4 3 2 15 12 3
VALE DO AÇO 12 7 4 0 3 14 10 4
10º CARAVELAS 11 6 3 2 1 9 5 4
11º OLIMPICO 11 7 3 2 2 11 7 4
12º NAQUE 11 6 3 2 1 13 8 5
13º FLORESTINO 10 4 3 1 0 8 4 4
14º ESPLENDOR 10 4 3 1 0 7 3 4
15º INDEPENDENTE C GRANDE 9 5 3 0 2 6 6 0
16º RECANTO VERDE 9 5 1 4 - 8 6 2
17º UNIÃO 8 7 3 2 2 10 11 -1
18º TREZE DE MAIO 7 4 3 1 1 12 4 8
19º RENOVAÇÃO 7 4 2 1 1 3 2 1
20º BEIRA RIO 7 7 2 1 3 11 4 7
21º CRUZEIRINHO 7 7 2 1 4 6 10 -4
22º PARAÍSO  5 3 1 2 0 6 4 2
23º ANTONIODIENSE 5 6 1 2 3 10 18 -8
24º PONTE NOVA 4 3 1 1 1 6 6 -
25º AERC 4 3 1 1 1 6 4 2
26º BARCELONA 4 3 1 1 1 3 2 1
27º MESQUITA 4 3 1 1 1 3 5 -2
28º CAMPINENSE 4 4 1 1 2 4 5 -1
29º PERIQUITO 4 4 1 1 2 3 10 -7
30º AVANTE 3 3 1 0 2 5 6 -1
31º FLAMENGO 3 3 1 0 2 5 7 -2
32º SANTA CECÍLIA 3 3 1 0 2 4 6 -2
33º SÃO CRISTOVÃO 3 4 1 0 3 3 8 -5
34º OLARIA 3 3 1 0 2 4 7 -3
35º CALDEIRARIA 3 6 1 0 5 7 24 -17
36º PANORAMA 2 3 0 2 1 1 2 -1
37º OURO VERDE 2 3 0 2 1 0 1 -1
38º VALATRAN 1 1 0 1 0 1 1 0
39º CACHOEIRINHA 0 3 0 0 3 4 11 -7
40º CANAÃ 0 3 0 0 3 4 11 -7
41º JOC 0 3 0 0 3 0 7 -7
42º JAGUAR 0 3 0 0 3 2 10 -8
43º ATLÂNTICO 1 4 0 1 3 3 11 -8
44º REAL MADRI 0 6 0 0 6 7 20 -13
45º BANDEIRANTES 0 1 0 0 1 1 2  -1

**********