www.futebolamadordeminas.com

 Divulgação e Valorização do Futebol Amador de Minas Gerais

E-mail: marcoantonio@hc.ufmg.br

 

3ª Copa dos Campeões da Regional  Noroeste - Belo Horizonte - MG - 2007

Classificação da 1ª Fase

 

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

C União J.A. 18 07 06 00 01 22 05 17
H Band 12 06 04 00 02 19 13 06
A Resto da Grota 08 06 02 02 02 16 19 03
V Atalanta 06 05 02 00 03 06 06 00
E Ajax 06 06 02 00 04 07 10 03
A Inter 06 07 01 03 03 09 12 03
 

Pos.

Clube PG J V E D G/P G/C

S/D

C São José 21 07 07 00 00 16 05 11
H Brinco de Ouro 18 07 06 00 01 20 07 13
A Barcelona 09 06 03 00 03 06 14 08
V Oitis 08 07 02 02 03 08 16 08
E Juventus 07 05 02 01 02 09 09 00
  15 F.C. 05 06 01 02 03 04 13 09
B Ás de Ouro 03 04 01 00 03 05 08 03
futebol1.gif (4527 bytes)