Copa Centenário de Futebol Amador - BH

O Maior Evento de Futebol Amador do Brasil

E-mail: marcoantonio@hc.ufmg.br

   
 

Fonte: www.futebolbh.com.br

   
 

Tabela completa da 2ª fase da Copa Centenário Wadson Lima/2009

Horário | Equipes | Campo | nº do Jogo

Domingo 08 de Novembro - Módulo A

16h 10 Serrana x Mineirinho | INCONFIDÊNCIA | JOGO1
16h 20 Inconfidência x Poliester | SÃO JOSÉ OPERÁRIO JOGO2
16h 20 Santa Maria x Ferroviária | MINEIRINHO JOGO3
16h 20 Santa Catarina x Aliança | RACING JOGO4
16h 10 Radiante x Pitangui | TUPINENSE JOGO5
16h 10 Popular x Paulo VI | REMO JOGO6
16h 20 Portuguesa x Real Jatobá IV | FERROVIÁRIO JOGO7
16h 10 São Luiz x Monte Verde | MARIETA JOGO8

Domingo 08 de Novembro - Módulo B

16h 10 CAMPO VERDE ____ x ____ SÃO BERNARDO | CACHOEIRINHA
16h 20 LIONS ____ x ____ ICA | PITANGUI
16h 10 MILIONÁRIOS ____ x ____ CACHOEIRA | HAVAI
16h 10 JULIANA ____ x ____ VILA MAÇOLA | NACIONAL
16h 10 IX DE MARÇO ____ x ____ UNIÃO DA VILA | BETÂNIA
16h 10 AGUIA DE FOGO ____ x ____ GRANJA DE FREITAS | NAZARÉ
16h 10 IMPERIAL SERRANO ____ x ____ JUSG | SÃO BERNARDO
16h 20 PRINCESA ISABEL ____ x ____ SANTA LÚCIA | PASTORIL

Domingo 08 de Novembro - Módulo C

14h 20 INTERFUTEBOL ____ x ____ ROCK IN RIO | MINEIRINHO
14h 20 BEIRA RIO ____ x ____ UBERLÂNDIA | RACING
14h 20 SARANDI ____ x ____ HAVAI | REMO
14h 20 MARROCOS ____ x ____ MARIETA | PASTORIL
14h 20 CAFELÂNDIA ____ x ____ PLATOON | PITANGUI
14h 20 CCT CASTANHEIRA ____ x ____ VERONA | B SANTA LÚCIA
16h 20 UNIÃO TAQUARIL ____ x ____ RIO VERDE | B. SANTA LÚCIA
14h 20 ROMA ____ x ____ ALDEIA | FERROVIÁRIO

Domingo 08 de Novembro - Módulo Feminino

16H10 FRIGOARNALDO ____ x ____ INDEPENDENTE RD | PEDREIRA II
16H10 PROINTER ____ x ____ REAL POMPÉIA | SAGA
16H10 MANCHESTER ____ x ____ FURACÃO | TAÇA DE OURO
16H10 TUPINENSE ____ x ____ ATLÉTICO | POPULAR

Sábado 07 de Novembro - Módulo Infantil

10:00 UNIÃO DA VILA ____ x ____ POMPÉIA | NACIONAL
08:40 ATLÉTICO ____ x ____ SÃO LUIZ | NACIONAL
10:00 SANTA MÔNICA ____ x ____ UNIVERSAL | POPULAR
08:40 AS DE OURO ____ x ____ SAGA | POPULAR
08:40 ALVORADA ____ x ____ BELMONTE | SÃO JOSÉ OPERÁRIO
10:00 FERROVIÁRIO ____ x ____ RADIANTE | SÃO JOSÉ OPERÁRIO
08:40 TUPINENSE ____ x ____ PRINCESA ISABEL | RACING
10:00 SANTA LÚCIA ____ x ____ JONAS VEIGA | RACING